| Top Francophone 9 mai 2008 |
|||||
| Semaine Dernière |
Classement | Nb Sem. |
Chanteur | Titre de la Chanson | |
| 4 | 01 | 5 | Jonathan Painchaud | Pousse pousse | |
| 1 | 02 | 7 | Anik Jean | Lucifer | |
| 2 | 03 | 7 | Richard Petit | Perdu pied | |
| 3 | 04 | 6 | Sens | Si je dors | |
| 5 | 05 | 4 | Karkwa | Échapper au sort | |
| 6 | 06 | 3 | Marie-Mai | Emmènes-moi | |
| 8 | 07 | 2 | Marilou | Tactile | |
| 10 | 08 | 2 | Mathieu Gaudet | Julie Soleil | |
| 7 | 09 | 9 | Andrée Watters | Minuit | |
| 10 | 1 | Eric Lapointe | Toucher | ||
| Déclassés : | Stéfie Shock : Scalpel Blues |
| Surveillés : | Longue Distance : L'Accalmie
(Passe-moé l'crachoir ) Vincent Vallières : Je n'attends plus rien Noir Silence : Appelles-moi |
| La Direction | L'Historique | L'Équipe | L'Horaire | Les Photos | Nos Partenaires|
|Quoi d'Neuf ! | Entre vous et moi| Info du 94,7| Les Années Rétro au 94,7| Expresse Musique|
|Top 20| Le Top Anglophone | Le Top Francophone|Pour nous rejoindre |